| ▼2回戦 | ||||||||||||||
| 6/24(日) | 対 小樽 | 於:小鍛冶球場 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
| 小樽 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 釧路中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 |
||||||
| 【投手】 | 水野-落合 | 【捕手】 | 丹羽(康) | |||||||||||
| 【二塁打】 | 【三塁打】 | |||||||||||||
| 【本塁打】 | ||||||||||||||
| 【コメント】 | 打線が超〜不発。 常におされる展開。守りで粘りも見せたが、とにかく 打てませんでしたなぁ〜。何か工夫できませんかねぇ・・・残念。 |
|||||||||||||
| ▼1回戦 |
||||||||||||||
| 6/23(土) | 対 函館港西 | 於:石狩青葉球場 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
| 釧路中央 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||||||
| 函館港西 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 【投手】 | 落合ー水野 | 【捕手】 | 丹羽(康) | |||||||||||
| 【二塁打】 | 山ア・佐々木・山田 | 【三塁打】 | 佐々木・落合A・水野 | |||||||||||
| 【本塁打】 | ||||||||||||||
| 【コメント】 | 常にリ−ドする展開だったが、守りのミスもあり、中盤は五分の展開! しかし、終盤つきはなして勝利! |
|||||||||||||
